# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1581045462, 0, 0, 2, 2, 2, 2.28%, 0, 0, 1, 786.89
1581045467, 0, 0, 163, 163, 2, 2.99%, 0, 0, 2, 1092.51
1581045473, 0, 0, 267, 267, 2, 3.10%, 0, 0, 2, 1225.08
1581045478, 0, 0, 326, 326, 2, 3.14%, 0, 0, 2, 1351.72
1581045483, 0, 0, 345, 345, 2, 3.16%, 0, 0, 2, 1301.00
1581045488, 0, 0, 380, 380, 2, 3.16%, 0, 0, 2, 1341.44
1581045493, 0, 0, 384, 384, 2, 3.17%, 0, 0, 2, 1270.11
1581045498, 0, 0, 412, 412, 2, 3.21%, 0, 0, 2, 1370.87
1581045503, 0, 0, 431, 431, 2, 3.21%, 0, 0, 2, 1434.42
1581045508, 0, 0, 449, 449, 2, 3.22%, 0, 0, 2, 1380.14
1581045513, 0, 0, 478, 478, 2, 3.23%, 0, 0, 2, 1345.42
1581045519, 0, 0, 483, 483, 2, 3.23%, 0, 0, 2, 1295.39
1581045524, 0, 0, 487, 487, 2, 3.23%, 0, 0, 2, 1283.43
1581045539, 0, 0, 494, 494, 2, 3.24%, 0, 0, 2, 1387.54
1581045554, 0, 0, 498, 498, 2, 3.25%, 0, 0, 2, 1343.30
1581045559, 0, 0, 516, 516, 2, 3.26%, 0, 0, 2, 1387.59
1581045564, 0, 0, 521, 521, 2, 3.26%, 0, 0, 2, 1299.79
1581045569, 0, 0, 523, 523, 2, 3.27%, 0, 0, 2, 1491.68
1581045574, 0, 0, 536, 536, 2, 3.28%, 0, 0, 2, 1536.37
1581045579, 0, 0, 538, 538, 2, 3.28%, 0, 0, 2, 1369.48
1581045585, 0, 0, 551, 551, 2, 3.28%, 0, 0, 2, 1353.97
1581045590, 0, 0, 563, 563, 2, 3.28%, 0, 0, 2, 1354.01
1581045595, 0, 0, 574, 574, 2, 3.29%, 0, 0, 2, 1321.99
1581045600, 0, 0, 686, 686, 2, 3.30%, 0, 0, 2, 1403.38
1581045605, 0, 0, 714, 714, 2, 3.33%, 0, 0, 2, 1421.14
1581045610, 0, 0, 736, 736, 2, 3.33%, 0, 0, 2, 1374.42
1581045615, 0, 1, 766, 765, 149, 3.46%, 0, 0, 2, 1390.61
1581045620, 0, 1, 862, 861, 149, 3.74%, 0, 0, 2, 1551.21
1581045626, 0, 1, 933, 932, 149, 3.98%, 0, 0, 2, 1460.77
1581045631, 0, 1, 990, 989, 149, 4.06%, 0, 0, 2, 1357.49
1581045636, 0, 1, 994, 993, 149, 4.09%, 0, 0, 2, 1571.53
1581045641, 0, 1, 1042, 1041, 149, 4.17%, 0, 0, 2, 1549.88
1581045646, 0, 1, 1044, 1043, 149, 4.18%, 0, 0, 2, 1571.70
1581045656, 0, 1, 1045, 1044, 149, 4.18%, 0, 0, 2, 1524.82
1581045676, 0, 1, 1053, 1052, 149, 4.19%, 0, 0, 2, 1550.30
1581045681, 0, 1, 1093, 1092, 149, 4.25%, 0, 0, 2, 1485.72
1581045686, 0, 1, 1106, 1105, 149, 4.27%, 0, 0, 2, 1497.69
1581045692, 0, 1, 1113, 1112, 149, 4.27%, 0, 0, 2, 1490.92
1581045717, 0, 1, 1115, 1114, 149, 4.28%, 0, 0, 2, 1699.50
1581045722, 0, 1, 1129, 1128, 149, 4.31%, 0, 0, 2, 1712.23
1581045737, 0, 1, 1130, 1129, 149, 4.31%, 0, 0, 2, 1508.98
1581045742, 0, 1, 1146, 1145, 149, 4.32%, 0, 0, 2, 1591.09
1581045747, 0, 1, 1147, 1146, 149, 4.32%, 0, 0, 2, 1592.43
1581045752, 0, 1, 1152, 1151, 149, 4.32%, 0, 0, 2, 1705.97
1581045757, 0, 1, 1159, 1158, 149, 4.33%, 0, 0, 2, 1670.77
